Der MC8 ist ein kompaktes Werkzeug und Messgerät. Das schlanke Design in Verbindung mit dem lebendigen Farb-IPS-Display machen die Nutzung einfach und angenehm. Und mit einer außergewöhnlichen Genauigkeit von bis zu 5mV setzt dieser Multi-Checker einen neuen Maßstab in Sachen Präzision. Egal, ob Sie ein Drohnen-Enthusiast, RC-Autorennfahrer oder einfach nur technikbegeistert sind, der MC8 ist der ideale Begleiter in Sachen Akkutests und -überwachungen.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Hauptanschluss: | XT60 7.0V-35.0V |
Signalanschluss: | <6.0V |
Balanceranschluss: | 0.5V-5.0V Lixx, 2-8S |
Balancerstrom: | max. 60mA, 2-8S |
Balancer-Genauigkeit: | <0.005V, 4.2V |
USB-A-Ausgang: | 5.0V, 1.0A Firmware Upgrade |
USB-C-Ausgang: | 5.0V-12.0V, max. 20W |
USB-C-Protokoll: | PD3.0, QC3.0, AFC, SCP, FCP |
Display: | LCD, IPS 2.0'', 240x240px |
Abmessungen: | 68x50x15mm |
Gewicht: | 50g |
Messung & Ausgang:
Messung | PWM | 500us-2500us, 20-400Hz |
PPM | 880us-2200us x8 CH, 20-50Hz | |
SBUS | 880us-2200us x16 CH, 20-100Hz | |
Ausgang | PWM | 1000us-2000us, 20-1000Hz |
PPM | 880us-2200us x8 CH, 50Hz | |
SBUS | 880us-2200us x16 CH, 74Hz |
Lieferumfang:
1x MC8 Multichecker
1x USB-Kabel
1x Display-Schutzfolie
1x Anleitung
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!