Type: | TC-G-5625-KV330 (G90) |
KV (upm pro Volt): | 330 |
Leerlauf Strom: | 1.8 A @10V |
Innenwiderstand: | 0.038 ohms |
Leistung in Watt: | up to 1800 |
max Dauer Strom: | 50A |
max Spitzen Strom : | 67A,10seconds |
anzahl Zellen: | 6–8 S Li-Po |
Empfohlene Luftschraube: | 16x8 to 18x8 |
Slots,Pole: | 12,14 |
Durchnmesser: | 56.2 mm |
Wellen Durchmesser: | 6.0 mm |
Gewicht: | 430 g |
Empf. Brushless Regler: | 70A |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!