Type: | BT-G-3514-KV1150 (G10) |
KV (upm pro Volt): | 1150 |
Leerlauf Strom: | 1.9 A @10V |
Innenwiderstand: | 0.044 ohm |
Leistung in Watt: | bis zu 460W |
max Dauer Strom: | 33A |
max Spitzen Strom : | 44A,10sekunden |
anzahl Zellen: | 2–3 S Li-Po |
Empfohlene Luftschraube: | 10x5 to 12x6 |
Slots,Pole: | 12,14 |
Durchnmesser: | 35 mm |
Wellen Durchmesser: | 5.0 mm |
Gewicht: | 110 g |
Empf. Brushless Regler: | 50A |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!